tadim-yeni-logo.gif
                           
                  Fiyat Listesi No: 244
  FİYAT LİSTESİ             Geçerlilik Tarihi: 16 Şubat 26
                       
ÜRÜN KODU BARKOD ( PK ) ÜRÜN  BOY PAKET GRAM AMBALAJ CİNSİ KUTU/KOLİ PAKET ADEDİ TAVSİYE EDİLEN BAYİ SATIŞ FİYATI (KDV Hariç) KDV TAVSİYE EDİLEN BAYİ SATIŞ FİYATI (KDV Dahil) TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI (KDV Dahil) Tadım Kg Fiyatı Fiyat Geçerlilik Tarihi
KUTU / KOLİ PAKET (%) KUTU / KOLİ PAKET PAKET
    ÇEKİRDEK                        
63001270 8690787251072 Ay Çekirdek Aile 100  Koli  28 630,00 22,50 1 636,30 22,73 30,00 300,00 16.02.2026
63000982 8690787251010 Ay Çekirdek Aile 180  Koli  12 486,00 40,50 1 490,86 40,91 54,00 300,00 16.02.2026
63001271 8690787261026 Bol Tuzlu Ay Çekirdek Aile 100  Koli  28 630,00 22,50 1 636,30 22,73 30,00 300,00 16.02.2026
63000979 8690787261033 Bol Tuzlu Ay Çekirdek Aile 180  Koli  12 486,00 40,50 1 490,86 40,91 54,00 300,00 16.02.2026
    MİNİ BOYLAR                        
63001158 8690787111017 Antep Fıstığı Mini 45  Koli  22 1.650,22 75,01 1 1.666,72 75,76 100,00 2.222,22 1.09.2025
63001163 8690787191040 Badem İçi Mini 45  Koli  22 784,08 35,64 1 791,92 36,00 45,00 1.000,00 16.02.2026
63001165 8690787181133 Festival Mini 45 Koli 22 871,20 39,60 1 879,91 40,00 50,00 1.111,11 16.02.2026
63001159 8690787121016 Fındık İçi Mini 45 Koli 22 1.446,72 65,76 1 1.461,19 66,42 82,00 1.822,22 29.09.2025
63001161 8690787171011 İşlenmiş Yer Fıstığı Mini 45  Koli  22 214,50 9,75 1 216,65 9,85 13,00 288,89 16.02.2026
63000631 8690787141014 Kabak Çekirdeği Mini 40  Koli  22 444,62 20,21 1 449,07 20,41 25,00 625,00 16.02.2026
63001164 8690787181119 Klasik Mini 45 Koli 22 557,70 25,35 1 563,28 25,60 32,00 711,11 27.10.2025
63001166 8690787181157 Naturel Mini 45 Koli 22 731,94 33,27 1 739,26 33,60 42,00 933,33 15.09.2025
63001162 8690787161067 Tuzlu Sarı Leblebi Mini 45 Koli 22 330,00 15,00 1 333,30 15,15 20,00 444,44 16.02.2026
63001160 8690787131039 Tuzlu Yer Fıstığı Mini 45  Koli  22 264,00 12,00 1 266,64 12,12 16,00 355,56 1.09.2025
    MİDİ BOYLAR                        
63001322 8690787611036 Acı Soslu Yer Fıstığı Midi 90  Koli  12 243,00 20,25 1 245,43 20,45 27,00 300,00 16.02.2026
63000009 8690787111024 Antep Fıstığı Midi 90  Koli  12 1.800,24 150,02 1 1.818,24 151,52 200,00 2.222,22 1.09.2025
63000016 8690787191026 Badem İçi Midi 90  Koli  12 858,84 71,57 1 867,43 72,29 90,00 1.000,00 16.02.2026
63000030 8690787601020 Badem İçi Çiğ Midi 90  Koli  12 839,76 69,98 1 848,16 70,68 88,00 977,78 16.02.2026
63000028 8690787351024 Barbekü Soslu Mısır Midi 75  Koli  12 237,60 19,80 1 239,98 20,00 25,00 333,33 16.02.2026
63001321 8690787341032 Barbekü Soslu Yer Fıstığı Midi 90  Koli  12 243,00 20,25 1 245,43 20,45 27,00 300,00 16.02.2026
63000013 8690787151020 Beyaz Leblebi Midi 90  Koli  12 288,00 24,00 1 290,88 24,24 32,00 355,56 1.09.2025
63000892 8690787291054 Ceviz İçi Midi 70 Koli 12 741,00 61,75 1 748,41 62,37 77,00 1.100,00 27.10.2025
63000015 8690787301029 Çifte Kavrulmuş Sarı Leblebi Midi 90  Koli  12 360,00 30,00 1 363,60 30,30 40,00 444,44 16.02.2026
63001313 8690787231036 Ekşi Krema&Soğan Yer Fıstığı Midi 70  Koli  12 207,00 17,25 1 209,07 17,42 23,00 328,57 16.02.2026
63001229 8690787181263 Favori Midi 75 Koli 12 514,56 42,88 1 519,71 43,31 54,00 720,00 27.10.2025
63000130 8690787181249 Festival Midi 75 Koli 12 798,36 66,53 1 806,34 67,20 84,00 1.120,00 16.02.2026
63000010 8690787121023 Fındık İçi Midi 90  Koli  12 1.578,24 131,52 1 1.594,02 132,84 164,00 1.822,22 29.09.2025
63001225 8690787661024 Fındık İçi Tuzlu Midi 75  Koli  12 1.202,88 100,24 1 1.214,91 101,24 125,00 1.666,67 29.09.2025
63001325 8690787311028 İşlenmiş Kaju Midi 90  Koli  12 810,12 67,51 1 818,22 68,19 90,00 1.000,00 16.02.2026
63001317 8690787171080 İşlenmiş Yer Fıstığı Midi 90  Koli  12 234,00 19,50 1 236,34 19,70 26,00 288,89 16.02.2026
63000012 8690787141021 Kabak Çekirdeği Midi 80  Koli  12 481,20 40,10 1 486,01 40,50 50,00 625,00 16.02.2026
63001324 8690787271032 Kaplamalı Acı Soslu Yer Fıstığı Midi 70  Koli  12 207,00 17,25 1 209,07 17,42 23,00 328,57 16.02.2026
63000026 8690787401019 Karnaval Midi 75  Koli  12 1.349,76 112,48 1 1.363,26 113,60 142,00 1.893,33 16.02.2026
63001329 8690787181324 Klasik Midi 90  Koli  12 608,28 50,69 1 614,36 51,20 64,00 711,11 21.01.2026
63000018 8690787181027 Kokteyl Midi 75  Koli  12 675,12 56,26 1 681,87 56,82 75,00 1.000,00 27.10.2025
63001333 8690787181348 Naturel Midi 90 Koli 12 798,36 66,53 1 806,34 67,20 84,00 933,33 16.02.2026
63001323 8690787641064 Ranch Soslu Yer Fıstığı Midi 90  Koli  12 243,00 20,25 1 245,43 20,45 27,00 300,00 16.02.2026
63001318 8690787331033 Taco Baharatlı Yer Fıstığı Midi 70  Koli  12 207,00 17,25 1 209,07 17,42 23,00 328,57 16.02.2026
63000014 8690787161029 Tuzlu Sarı Leblebi Midi 90  Koli  12 360,00 30,00 1 363,60 30,30 40,00 444,44 16.02.2026
63000011 8690787131022 Tuzlu Yer Fıstığı Midi 90  Koli  12 288,00 24,00 1 290,88 24,24 32,00 355,56 1.09.2025
    ARA BOYLAR                        
63001319 8690787111055 Antep Fıstığı Midi 135  Koli  16 3.600,32 225,02 1 3.636,32 227,27 300,00 2.222,22 16.02.2026
63001261 8690787191057 Badem İçi Midi 135 Koli 16 1.717,60 107,35 1 1.734,78 108,42 135,00 1.000,00 16.02.2026
63001320 8690787121054 Fındık İçi Aile 135 Koli 16 3.143,68 196,48 1 3.175,12 198,44 245,00 1.814,81 16.02.2026
63001312 8690787291030 Ceviz İçi Aile 150  Koli  16 2.117,12 132,32 1 2.138,29 133,64 165,00 1.100,00 31.10.2025
63001259 8690787621059 Fındık İçi Çiğ Aile 140 Koli 16 2.822,88 176,43 1 2.851,11 178,19 220,00 1.571,43 29.09.2025
63001260 8690787661048 Fındık İçi Tuzlu Aile 140  Koli  16 2.951,20 184,45 1 2.980,71 186,29 230,00 1.642,86 29.09.2025
63001257 8690787471012 Hurma Aile 140  Koli  16 1.140,48 71,28 1 1.151,88 71,99 90,00 642,86 1.09.2026
63001326 8690787311035 İşlenmiş Kaju Aile 135  Koli  16 1.620,16 101,26 1 1.636,36 102,27 135,00 1.000,00 16.02.2026
63001263 8690787631034 Kaju Çiğ Aile 140  Koli  16 1.620,16 101,26 1 1.636,36 102,27 135,00 964,29 16.02.2026
63001295 8690787231029 Kaplamalı Ekşi Krema&Soğan Yer Fıstığı Aile 140  Koli  16 552,00 34,50 1 557,52 34,85 46,00 328,57 16.02.2026
63001294 8690787331026 Kaplamalı Taco Baharatlı Yer Fıstığı Midi 140  Koli  16 552,00 34,50 1 557,52 34,85 46,00 328,57 16.02.2026
63001265 8690787401026 Karnaval Midi 122  Koli  16 2.978,24 186,14 1 3.008,02 188,00 235,00 1.926,23 16.02.2026
63001335 8690787481035 Kuru Erik Midi 140  Koli  16 1.272,32 79,52 1 1.285,04 80,32 100,00 714,29 26.01.2026
63001253 8690787361047 Kuru Kayısı Aile 140  Koli  16 1.966,56 122,91 1 1.986,23 124,14 155,00 1.107,14 2.06.2025
63001251 8690787281048 Kuru Üzüm Sultaniye Aile 140  Koli  16 590,24 36,89 1 596,14 37,26 46,00 328,57 21.02.2025
63001264 8690787651032 Zarlı Kavrulmuş Kaju Aile 140  Koli  16 2.280,16 142,51 1 2.302,96 143,94 190,00 1.357,14 16.02.2026
    AİLE BOYLAR                        
63001292 8690787611067 Acı Soslu Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 648,00 40,50 1 654,48 40,91 54,00 300,00 16.02.2026
63001286 8690787111031 Antep Fıstığı Aile 180  Koli  16 4.800,48 300,03 1 4.848,48 303,03 400,00 2.222,22 21.01.2026
63001302 8690787191033 Badem İçi Aile 180  Koli  16 2.290,24 143,14 1 2.313,14 144,57 180,00 1.000,00 16.02.2026
63001303 8690787601037 Badem İçi Çiğ Aile 180  Koli  16 2.239,20 139,95 1 2.261,59 141,35 176,00 977,78 16.02.2026
63001305 8690787351031 Barbekü Soslu Mısır Aile 180 Koli 16 760,32 47,52 1 767,92 48,00 60,00 333,33 16.02.2026
63001291 8690787341063 Barbekü Soslu Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 648,00 40,50 1 654,48 40,91 54,00 300,00 16.02.2026
63001299 8690787151082 Beyaz Leblebi Aile 180 Koli 16 768,00 48,00 1 775,68 48,48 64,00 355,56 3.10.2025
63001301 8690787301050 Çifte Kavrulmuş Sarı Leblebi Aile 180 Koli 16 960,16 60,01 1 969,76 60,61 80,00 444,44 16.02.2026
63001311 8690787181041 Favori Aile 180 Koli 16 1.647,52 102,97 1 1.664,00 104,00 130,00 722,22 5.12.2025
63001309 8690787181218 Festival Aile 180 Koli 16 2.540,96 158,81 1 2.566,37 160,40 200,00 1.111,11 16.02.2026
63001287 8690787121085 Fındık İçi Aile 180  Koli  16 4.208,64 263,04 1 4.250,73 265,67 328,00 1.822,22 5.11.2025
63001290 8690787171073 İşlenmiş Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 624,00 39,00 1 630,24 39,39 52,00 288,89 16.02.2026
63001297 8690787141038 Kabak Çekirdeği Aile 180  Koli  16 1.411,52 88,22 1 1.425,64 89,10 110,00 611,11 16.02.2026
63001298 8690787141052 Kabak Çekirdeği Tuzsuz Aile 180  Koli  16 1.411,52 88,22 1 1.425,64 89,10 110,00 611,11 16.02.2026
63000070 8690787321119 Kabuklu Yer Fıstığı Aile 500  Koli  6 769,86 128,31 1 777,56 129,59 160,00 320,00 1.09.2025
63000068 8690787321102 Kabuklu Yer Fıstığı Aile 250 Koli 12 769,92 64,16 1 777,62 64,80 80,00 320,00 1.09.2025
63001304 8690787311042 İşlenmiş Kaju Aile 180 Koli 16 2.160,16 135,01 1 2.181,76 136,36 180,00 1.000,00 16.02.2026
63001308 8690787401033 Karnaval Aile 180 Koli 16 4.319,68 269,98 1 4.362,88 272,68 340,00 1.888,89 16.02.2026
63001307 8690787181096 Klasik Aile 180 Koli 16 1.628,48 101,78 1 1.644,76 102,80 128,00 711,11 31.10.2025
63001306 8690787181034 Kokteyl Aile 180 Koli 16 2.160,16 135,01 1 2.181,76 136,36 180,00 1.000,00 14.11.2025
63001339 8690787181423 Naturel Aile 180 Koli 16 2.096,32 131,02 1 2.117,28 132,33 165,00 916,67 16.02.2026
63001293 8690787641057 Ranch Soslu Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 648,00 40,50 1 654,48 40,91 54,00 300,00 16.02.2026
63001300 8690787161050 Tuzlu Sarı Leblebi Aile 180 Koli 16 960,16 60,01 1 969,76 60,61 80,00 444,44 16.02.2026
63001288 8690787131077 Tuzlu Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 768,00 48,00 1 775,68 48,48 64,00 355,56 9.01.2026
63001289 8690787211052 Tuzsuz Yer Fıstığı Aile 180  Koli  16 576,00 36,00 1 581,76 36,36 48,00 266,67 16.02.2026
    TADIMCA                        
63001131 8690787501016 Antep Fıstıklı Mini 30  Kutu  20 975,00 48,75 1 984,75 49,24 65,00 2.166,67 27.10.2025
63000080 8690787511015 Fındıklı Mini 30  Kutu  20 525,00 26,25 1 530,25 26,51 35,00 1.166,67 6.10.2025
63000081 8690787541012 Yer Fıstıklı Mini 30  Kutu  20 225,00 11,25 1 227,25 11,36 15,00 500,00 16.02.2026
63000357 8690787561010 Sportif Mini 30  Kutu  20 300,00 15,00 1 303,00 15,15 20,00 666,67 16.02.2026
63000347 8690787571019 Bademli Portakallı Mini 30  Kutu  20 375,00 18,75 1 378,75 18,94 25,00 833,33 28.04.2025
63000763 8690787581063 Hurmalı Bar Fındık & Tarçınlı Mini 40  Kutu  20 600,00 30,00 1 606,00 30,30 40,00 1.000,00 15.09.2025
    KAP                        
63001277 8690787181010 Festival Kap Kap 40  Koli  24 972,00 40,50 1 981,72 40,91 45,00 1.125,00 10.11.2025
63001278 8690787181300 Favori Kap Kap 40  Koli  24 756,00 31,50 1 763,56 31,82 35,00 875,00 10.11.2025
63001280 8690787111048 Antep Fıstık Kap Kap 100  Koli  12 2.376,24 198,02 1 2.400,00 200,00 220,00 2.200,00 10.11.2025
63001281 8690787121047 Fındık Kap Kap 100  Koli  12 2.052,24 171,02 1 2.072,76 172,73 190,00 1.900,00 10.11.2025
63001282 8690787171035 İşlenmiş Yer Fıstık Kap Kap 100  Koli  12 324,00 27,00 1 327,24 27,27 30,00 300,00 10.11.2025
63001283 8690787191071 Badem Kap Kap 100  Koli  12 1.134,12 94,51 1 1.145,46 95,46 105,00 1.050,00 10.11.2025
63001284 8690787181270 Antep-Fındık-İşlenmiş Yer Fıstık Kap Kap 100  Koli  12 1.566,12 130,51 1 1.581,78 131,82 145,00 1.450,00 10.11.2025
TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tel:(0262) 672 74 00 (Pbx) Fax:(0262) 672 74 98 http:// www.tadim.com
* Listede Yer Alan Fiyatlar Tavsiye Niteliğindedir.